Guide des tailles
Guides de taille unique Circle
Faites défiler vers le bas pour découvrir d'autres guides, notamment sur la taille des bottes, le sac et les gilets anti-éruptions cutanées :
COMBINAISONS DE PLUIE
Guide des tailles de combinaisons pour hommes
Comment prendre vos mesures pour une combinaison de plongée
- Hauteur – Du haut de la tête jusqu’au bas des pieds, en restant droit et en regardant devant soi
- Poitrine – Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, généralement juste sous vos aisselles
- Taille – Mesurez autour de la plus petite partie de votre corps, généralement autour de votre nombril
Guide des tailles de combinaisons pour femmes
Taille du Royaume-Uni | Hauteur | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|
Royaume-Uni 8 | 158 à 163 cm (5 pi 2 po à 5 pi 4 po) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66 cm) |
Royaume-Uni 10 | 1,60 à 1,70 m (5 pi 3 po à 5 pi 7 po) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
Royaume-Uni 12 | 164 à 173 cm (5' 5" à 5' 8") | 32"-34" (82-88 cm) | 27"-29" (69-75cm) |
Royaume-Uni 14 | 167 à 176 cm (5' 6" à 5' 9") | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80 cm) |
Royaume-Uni 16 | 167 à 179 cm (5' 6" à 5' 10") | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
Royaume-Uni 18 | 167 à 179 cm (5' 6" à 5' 10") | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Comment prendre vos mesures pour une combinaison de plongée
- Hauteur – Du haut de la tête jusqu’au bas des pieds, en restant droit et en regardant devant soi
- Poitrine – Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, généralement juste sous vos aisselles
- Taille – Mesurez autour de la plus petite partie de votre corps, généralement autour de votre nombril
Guide des tailles de combinaisons pour enfants
Comment prendre vos mesures pour une combinaison de plongée
- Hauteur – Du haut de la tête jusqu’au bas des pieds, en restant droit et en regardant devant soi
- Poitrine – Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, généralement juste sous vos aisselles
- Taille – Mesurez autour de la plus petite partie de votre corps, généralement autour de votre nombril
Guide des tailles de combinaisons pour bébé
Gilet anti-éruption cutanée
Guide des tailles des rash vests pour hommes
Guide des tailles des rash vests pour femmes
Taille du Royaume-Uni | Hauteur | Poitrine | Taille |
---|---|---|---|
Royaume-Uni 8 | 158 à 163 cm (5 pi 2 po à 5 pi 4 po) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66 cm) |
Royaume-Uni 10 | 1,60 à 1,70 m (5 pi 3 po à 5 pi 7 po) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
Royaume-Uni 12 | 164 à 173 cm (5' 5" à 5' 8") | 32"-34" (82-88 cm) | 27"-29" (69-75cm) |
Royaume-Uni 14 | 167 à 176 cm (5' 6" à 5' 9") | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80 cm) |
Royaume-Uni 16 | 167 à 179 cm (5' 6" à 5' 10") | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
Royaume-Uni 18 | 167 à 179 cm (5' 6" à 5' 10") | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Guide des tailles des gilets anti-éruption pour enfants
BOTTES ET CHAUSSETTES WESTSUIT
Guide des tailles de bottes et chaussures de combinaison
Taille du Royaume-Uni | Taille UE | Taille enfant |
---|---|---|
12 (enfants) | 30 | XS |
13 (enfants) | 32 | S |
1 | 33 | M |
2 | 34 | L |
3 | 35 | XL |
4 | 37 | |
5 | 38 | |
6 | 39 | |
7 | 40 | |
8 | 42 | |
9 | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46 | |
13 | 47 |
Guide des tailles de chaussettes de combinaison pour adultes
Guide des tailles de chaussettes de combinaison pour enfants
GANTS ET Cagoules pour combinaisons de plongée
Guide des tailles de cagoules de combinaison
Guide des tailles de gants de combinaison
AIDES À LA FLOTTABILITÉ (VFI)
Guide des tailles des gilets de sauvetage pour adultes
Taille | Poitrine | Poids (kg) | Max Newton (N) |
---|---|---|---|
XS | 87 - 96 cm (34 - 37,8 po) | 40 - 60 kg | 45 |
S/M | 97 - 112 cm (38 - 44 po) | 50 - 70 kg | 60 |
L/XL | 113 - 122 cm (44 - 48 po) | 60 - 90 kg | 70 |
XXL | 123 - 132 cm (48 - 52 po) | 80 - 100 kg | 70 |
Guide des tailles des gilets de sauvetage pour enfants
Taille | Poitrine | Poids (kg) | Max Newton (N) |
---|---|---|---|
S (BA avec col) | 68 - 76 cm (26,8 - 30 po) | 25 - 40 kg | 35 |
M | 77 - 84 cm (30,3 - 33 po) | 25 - 30 kg | 35 |
L | 85 - 89 cm (33,5 - 35 po) | 30 - 40 kg | 35 |
XL | 90 - 97 cm (35,4 - 38,2 pouces) | 40 - 50 kg | 40 |