Größentabellen
Circle One Größenratgeber
Scrollen Sie nach unten für weitere Anleitungen, einschließlich Schuhgrößen, Taschen und Rashguards:
Neoprenanzüge
Größentabelle für Neoprenanzüge für Herren
So messen Sie sich für einen Neoprenanzug
- Höhe – Von der Oberseite des Kopfes bis zu den Fußsohlen, aufrecht stehen und nach vorne schauen
- Brust – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, normalerweise direkt unter den Achseln
- Taille – Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihres Körpers, normalerweise um den Bauchnabel herum
Größentabelle für Neoprenanzüge für Damen
UK Größe | Höhe | Brust | Taille |
---|---|---|---|
Großbritannien 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163 cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
Großbritannien 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170 cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
Großbritannien 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173 cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
Großbritannien 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176 cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
Großbritannien 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179 cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
Großbritannien 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179 cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
So messen Sie sich für einen Neoprenanzug
- Höhe – Von der Oberseite des Kopfes bis zu den Fußsohlen, aufrecht stehen und nach vorne schauen
- Brust – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, normalerweise direkt unter den Achseln
- Taille – Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihres Körpers, normalerweise um den Bauchnabel herum
Größentabelle für Neoprenanzüge für Kinder
So messen Sie sich für einen Neoprenanzug
- Höhe – Von der Oberseite des Kopfes bis zu den Fußsohlen, aufrecht stehen und nach vorne schauen
- Brust – Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle Ihrer Brust, normalerweise direkt unter den Achseln
- Taille – Messen Sie den Umfang an der schmalsten Stelle Ihres Körpers, normalerweise um den Bauchnabel herum
Größentabelle für Baby-Neoprenanzüge
RASH-WESTEN
Größentabelle für Rashguards für Herren
Größentabelle für Rashguards für Damen
UK Größe | Höhe | Brust | Taille |
---|---|---|---|
Großbritannien 8 | 5' 2" - 5' 4" (158 - 163 cm) | 28"-30" (72-77cm) | 24"-26" (61-66cm) |
Großbritannien 10 | 5' 3" - 5' 7" (160 - 170 cm) | 30"-32" (77-82cm) | 26"-28" (65-71cm) |
Großbritannien 12 | 5' 5" - 5' 8" (164 - 173 cm) | 32"-34" (82-88cm) | 27"-29" (69-75cm) |
Großbritannien 14 | 5' 6" - 5' 9" (167 - 176 cm) | 34"-36" (87-93cm) | 29"-31" (75-80cm) |
Großbritannien 16 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179 cm) | 36"-38" (92-97cm) | 30"-32" (77-82cm) |
Großbritannien 18 | 5' 6" - 5' 10" (167 - 179 cm) | 38"+ (98+cm) | 32"+ (82+cm) |
Größentabelle für Rashguards für Kinder
WESTE STIEFEL & SOCKEN
Größentabelle für Neoprenstiefel und -schuhe
UK Größe | EU Größe | Kindergröße |
---|---|---|
12 (Kinder) | 30 | Größe |
13 (Kinder) | 32 | S |
1 | 33 | M |
2 | 34 | M |
3 | 35 | XL |
4 | 37 | |
5 | 38 | |
6 | 39 | |
7 | 40 | |
8 | 42 | |
9 | 43 | |
10 | 44 | |
11 | 45 | |
12 | 46 | |
13 | 47 |
Größentabelle für Neoprenanzugssocken für Erwachsene
Größentabelle für Neoprenanzugssocken für Kinder
Neoprenanzug-Handschuhe und -Hauben
Größentabelle für Neoprenanzughauben
Größentabelle für Neoprenhandschuhe
SCHWIMMHILFEN (PFD)
Größentabelle für Schwimmhilfen für Erwachsene
Größe | Brust | Gewicht (kg) | Max. Newton (N) |
---|---|---|---|
Größe | 87 - 96 cm (34 - 37,8 Zoll) | 40 - 60 kg | 45 |
S/M | 97 - 112 cm (38 - 44 Zoll) | 50 - 70 kg | 60 |
L/XL | 113 - 122 cm (44 - 48 Zoll) | 60 - 90 kg | 70 |
XXL | 123 - 132 cm (48 - 52 Zoll) | 80 - 100 kg | 70 |
Größentabelle für Schwimmhilfen für Kinder
Größe | Brust | Gewicht (kg) | Max. Newton (N) |
---|---|---|---|
S (BA mit Kragen) | 68 - 76 cm (26,8 - 30 Zoll) | 25 - 40 kg | 35 |
M | 77 - 84 cm (30,3 - 33 Zoll) | 25 - 30 kg | 35 |
M | 85 - 89 cm (33,5 - 35 Zoll) | 30 - 40 kg | 35 |
XL | 90 - 97 cm (35,4 - 38,2 Zoll) | 40 - 50 kg | 40 |